ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
|
| ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ | ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ |
| 1 | Είναι η αντίδραση του ανοσοβιολογικού συστήματος μετά την πρώτη επαφή με ένα αντιγόνο . | Είναι η αντίδραση του ανοσοβιολογικού συστήματος μετά την δεύτερη (τρίτη ,τέταρτη κ.ο.κ.) μόλυνση με το ίδιο αντιγόνο . |
| 2 | Δεν προϋπάρχουν λεμφοκύτταρα μνήμης* , αλλά δημιουργούνται για πρώτη φορά και παραμένουν ανενεργά κατά την διάρκειά της . | Προϋπάρχουν λεμφοκύτταρα μνήμης* και δραστηριοποιούνται άμεσα . * Β λεμφοκύτταρα μνήμης, Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα μνήμης ή Τ κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα μνήμης . |
| 3 | Καθυστερεί η παραγωγή των αντισωμάτων . | Τα αντισώματα παράγονται σχεδόν αμέσως . |
| 4 | Παράγεται μικρότερος αριθμός αντισωμάτων . | Παράγονται 40 με 50 φορές περισσότερα αντισώματα . |
| 5 | Τα αντισώματα παραμένουν για μικρότερο χρονικό διάστημα στον οργανισμό . | Τα αντισώματα παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον οργανισμό . |
| 6 | Από 3,4,5 συμπεραίνουμε ότι η ανοσοβιολογική απάντηση είναι λιγότερο αποτελεσματική . | Από 3,4,5 συμπεραίνουμε ότι η ανοσοβιολογική απάντηση είναι περισσότερο αποτελεσματική . |
| 7 | Νοσούμε . | Δεν περνάμε την ασθένεια ή την περνάμε σε ήπιο βαθμό . |
1 σχόλιο:
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ενεργητικής και παθητικής ανοσιας???
Δημοσίευση σχολίου